
Xhorse ืืชืื - CAN-FD ืืจืืื Ford ื-GM - ืขืืืจ VVDI Key Tool Plus - XDKP34GL
ืจืืืื ื ืชืืืื:
| BRAND | MODEL | FROM | TO |
| CADILLAC | CT4 | 2021 | 2024 |
| CADILLAC | CT5 | 2021 | 2024 |
| CADILLAC | ESCALADE | 2021 | 2024 |
| CADILLAC | LYRIQ | 2022 | 2024 |
| CADILLAC | XT4 | 2021 | 2024 |
| CADILLAC | XT5 | 2021 | 2024 |
| CADILLAC | XT6 | 2021 | 2024 |
| CHEVROLET | CAVALIER | 2020 | 2024 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 2020 | 2024 |
| CHEVROLET | EQUINOX | 2020 | 2024 |
| CHEVROLET | ONIX | 2020 | 2024 |
| CHEVROLET | S10 | 2020 | 2023 |
| CHEVROLET | SILVERADO | 2021 | 2024 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 2021 | 2024 |
| CHEVROLET | TRACKER | 2020 | 2024 |
| CHEVROLET | TRAX | 2020 | 2024 |
| FORD | ECOSPORT | 2018 | 2022 |
| FORD | ESCAPE | 2020 | 2023 |
| FORD | EXPEDITION | 2018 | 2023 |
| FORD | EXPLORER | 2020 | 2023 |
| FORD | RANGER | 2019 | 2023 |
| FORD | TRANSIT | 2020 | 2023 |
| FORD | TRANSIT CONNECT | 2019 | 2023 |
| GMC | DENALI | 2021 | 2024 |
| GMC | SIERRA | 2021 | 2024 |
| GMC | YUKON | 2021 | 2024 |
| LINCOLIN | AVIATOR | 2020 | 2023 |
| LINCOLIN | CORSAIR | 2020 | 2023 |
| LINCOLIN | NAVIGATOR | 2018 | 2020 |
ืืขืื
ืืงืืจื: $47.59
-65%$47.59
$16.66Xhorse ืืชืื - CAN-FD ืืจืืื Ford ื-GM - ืขืืืจ VVDI Key Tool Plus - XDKP34GL
ืจืืืื ื ืชืืืื:
| BRAND | MODEL | FROM | TO |
| CADILLAC | CT4 | 2021 | 2024 |
| CADILLAC | CT5 | 2021 | 2024 |
| CADILLAC | ESCALADE | 2021 | 2024 |
| CADILLAC | LYRIQ | 2022 | 2024 |
| CADILLAC | XT4 | 2021 | 2024 |
| CADILLAC | XT5 | 2021 | 2024 |
| CADILLAC | XT6 | 2021 | 2024 |
| CHEVROLET | CAVALIER | 2020 | 2024 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 2020 | 2024 |
| CHEVROLET | EQUINOX | 2020 | 2024 |
| CHEVROLET | ONIX | 2020 | 2024 |
| CHEVROLET | S10 | 2020 | 2023 |
| CHEVROLET | SILVERADO | 2021 | 2024 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 2021 | 2024 |
| CHEVROLET | TRACKER | 2020 | 2024 |
| CHEVROLET | TRAX | 2020 | 2024 |
| FORD | ECOSPORT | 2018 | 2022 |
| FORD | ESCAPE | 2020 | 2023 |
| FORD | EXPEDITION | 2018 | 2023 |
| FORD | EXPLORER | 2020 | 2023 |
| FORD | RANGER | 2019 | 2023 |
| FORD | TRANSIT | 2020 | 2023 |
| FORD | TRANSIT CONNECT | 2019 | 2023 |
| GMC | DENALI | 2021 | 2024 |
| GMC | SIERRA | 2021 | 2024 |
| GMC | YUKON | 2021 | 2024 |
| LINCOLIN | AVIATOR | 2020 | 2023 |
| LINCOLIN | CORSAIR | 2020 | 2023 |
| LINCOLIN | NAVIGATOR | 2018 | 2020 |
ืืขืื
ืืืืข ืขื ืืืืฆืจ
ืืืืข ืขื ืืืืฆืจ
ืืฉืืื ืืืืืจืืช
ืืฉืืื ืืืืืจืืช
Description
ืจืืืื ื ืชืืืื:
| BRAND | MODEL | FROM | TO |
| CADILLAC | CT4 | 2021 | 2024 |
| CADILLAC | CT5 | 2021 | 2024 |
| CADILLAC | ESCALADE | 2021 | 2024 |
| CADILLAC | LYRIQ | 2022 | 2024 |
| CADILLAC | XT4 | 2021 | 2024 |
| CADILLAC | XT5 | 2021 | 2024 |
| CADILLAC | XT6 | 2021 | 2024 |
| CHEVROLET | CAVALIER | 2020 | 2024 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 2020 | 2024 |
| CHEVROLET | EQUINOX | 2020 | 2024 |
| CHEVROLET | ONIX | 2020 | 2024 |
| CHEVROLET | S10 | 2020 | 2023 |
| CHEVROLET | SILVERADO | 2021 | 2024 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 2021 | 2024 |
| CHEVROLET | TRACKER | 2020 | 2024 |
| CHEVROLET | TRAX | 2020 | 2024 |
| FORD | ECOSPORT | 2018 | 2022 |
| FORD | ESCAPE | 2020 | 2023 |
| FORD | EXPEDITION | 2018 | 2023 |
| FORD | EXPLORER | 2020 | 2023 |
| FORD | RANGER | 2019 | 2023 |
| FORD | TRANSIT | 2020 | 2023 |
| FORD | TRANSIT CONNECT | 2019 | 2023 |
| GMC | DENALI | 2021 | 2024 |
| GMC | SIERRA | 2021 | 2024 |
| GMC | YUKON | 2021 | 2024 |
| LINCOLIN | AVIATOR | 2020 | 2023 |
| LINCOLIN | CORSAIR | 2020 | 2023 |
| LINCOLIN | NAVIGATOR | 2018 | 2020 |
ืืขืื












